Бюджет | Внебюджет | ||||||||||||
Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Расписание (день недели, время) | Стоимость | Примечание |
2 КОРПУС | |||||||||||||
ОФК | Подседова А.Г. | 89017998848 | 6-16 | 1955574 | |||||||||
3 КОРПУС | |||||||||||||
ОФК | Подседова А.Г. | 89017998848 | 6-16 лет | ||||||||||
4 КОРПУС | |||||||||||||
ОФК | Подседова А.Г. | 89017998848 | 6-10 лет | ||||||||||
6 КОРПУС | |||||||||||||
ОФП с элементами спортивных игр-5 | Макарова Т.А. | 8-985-600-98-31 | 5 класс | 2 ак. час х 2 раза | |||||||||
ОФП с элементами спортивных игр-6 | Макарова Т.А. | 8-985-600-98-31 | 6 класс | 2 ак. час х 2 раза |
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах