Бюджет | Внебюджет | ||||||||||||
Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Расписание (день недели, время) | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Расписание (день недели, время) | Стоимость | Примечание |
2 КОРПУС | |||||||||||||
Решение шахматных задач 2 | Михеева Я.В. | 8 916 936 86 39 | 2 класс | 170857 |
|
||||||||
3 КОРПУС | |||||||||||||
Решение шахматных задач | Кондрашкина Т.Н. | 89167022455 | 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс |
||||||||||
5 КОРПУС | |||||||||||||
«Решение шахматных задач» | Лепешкин С.В. | 8-916-302-56-48 | 1-4 класс | 1880159 | 1 ак. часа х 2 раза | ||||||||
6 КОРПУС | |||||||||||||
Решение шахматных задач - 1 | Лепешкин С.В. | 8-916-302-56-48 | 1 класс | 1 ак. часа х 2 раза | |||||||||
Решение шахматных задач - 2 | Лепешкин С.В. | 8-916-302-56-48 | 2 класс | 1 ак. часа х 2 раза |
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах