| I груп. | I индив. | I тур | II груп. | II индив. | II тур | ИТОГО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-А | 0 | 0 | 30 | 76,9 | 106,9 | 106,9 | |
| 2-Б | 40 | 50,5 | 90,5 | 20 | 72,5 | 92,5 | 183 |
| 2-Г | 40 | 59,5 | 99,5 | 20 | 80 | 100 | 199,5 |
| 2-Д | 50 | 38,5 | 88,5 | 30 | 63 | 93 | 181,5 |
| 2-Е | 50 | 78,9 | 128,9 | 20 | 58,5 | 78,5 | 207,4 |
| 2-З | 50 | 62,5 | 112,5 | 30 | 67,5 | 97,5 | 210 |
| 2-К | 50 | 71,5 | 121,5 | 20 | 77,5 | 97,5 | 219 |
| 2-Л | 40 | 68,5 | 108,5 | 40 | 82 | 122 | 230,5 |
| 2-М | 50 | 72 | 122 | 20 | 74 | 94 | 216 |
| 2-Н | 40 | 52 | 92 | 30 | 50 | 80 | 172 |
| 2-П | 50 | 70,5 | 120,5 | 10 | 66 | 76 | 196,5 |
| 2-Р | 50 | 88 | 138 | 50 | 75,5 | 125,5 | 263,5 |
| 2-С | 50 | 58 | 108 | 10 | 68 | 78 | 186 |
| 2-Т | 40 | 54,5 | 94,5 | 30 | 66 | 96 | 190,5 |
| 2-У | 50 | 57,5 | 107,5 | 20 | 40,5 | 60,5 | 168 |
| 2-Ф | 50 | 85 | 135 | 50 | 88 | 138 | 273 |
| 2-Я | 40 | 75,5 | 115,5 | 40 | 82,5 | 122,5 | 238 |
| 3-А | 30 | 73,8 | 103,8 | 50 | 73,5 | 123,5 | 227,3 |
| 3-Б | 30 | 92,5 | 122,5 | 30 | 59,5 | 89,5 | 212 |
| 3-В | 30 | 61,6 | 91,6 | 30 | 52,5 | 82,5 | 174,1 |
| 3-Г | 30 | 57,8 | 87,8 | 20 | 43 | 63 | 150,8 |
| 3-Е | 40 | 70,7 | 110,7 | 30 | 50,5 | 80,5 | 191,2 |
| 3-З | 30 | 64,5 | 94,5 | 40 | 51 | 91 | 185,5 |
| 3-И | 40 | 85,3 | 125,3 | 30 | 73,5 | 103,5 | 228,8 |
| 3-К | 40 | 66,8 | 106,8 | 20 | 56,5 | 76,5 | 183,3 |
| 3-Л | 30 | 75,6 | 105,6 | 40 | 62,5 | 102,5 | 208,1 |
| 3-М | 40 | 75,5 | 115,5 | 20 | 56 | 76 | 191,5 |
| 3-Н | 40 | 87,1 | 127,1 | 20 | 66 | 86 | 213,1 |
| 3-Р | 40 | 71,5 | 111,5 | 20 | 50,5 | 70,5 | 182 |
| 3-С | 30 | 72,6 | 102,6 | 40 | 61 | 101 | 203,6 |
| 3-У | 20 | 61,6 | 81,6 | 30 | 45,5 | 75,5 | 157,1 |
| 3-Ф | 20 | 77,3 | 97,3 | 10 | 52,5 | 62,5 | 159,8 |
| 3-Я | 30 | 75,1 | 105,1 | 30 | 44,5 | 74,5 | 179,6 |
| 4-А | 50 | 67 | 117 | 40 | 58 | 98 | 215 |
| 4-Б | 50 | 80,5 | 130,5 | 50 | 66 | 116 | 246,5 |
| 4-Г | 40 | 72 | 112 | 40 | 76 | 116 | 228 |
| 4-Е | 40 | 82,5 | 122,5 | 20 | 61 | 81 | 203,5 |
| 4-З | 40 | 54,5 | 94,5 | 10 | 60 | 70 | 164,5 |
| 4-И | 50 | 80 | 130 | 50 | 52 | 102 | 232 |
| 4-К | 50 | 71,5 | 121,5 | 40 | 42 | 82 | 203,5 |
| 4-Л | 50 | 85 | 135 | 40 | 69 | 109 | 244 |
| 4-М | 50 | 79,5 | 129,5 | 40 | 57 | 97 | 226,5 |
| 4-Н | 50 | 41,5 | 91,5 | 40 | 38 | 78 | 169,5 |
| 4-П | 50 | 87 | 137 | 50 | 70 | 120 | 257 |
| 4-Р | 50 | 56,5 | 106,5 | 30 | 51 | 81 | 187,5 |
| 4-С | 50 | 88 | 138 | 40 | 86 | 126 | 264 |
| 4-У | 40 | 66 | 106 | 50 | 41 | 91 | 197 |
| 4-Ф | 40 | 51,5 | 91,5 | 10 | 37 | 47 | 138,5 |
| I груп. | I индив. | I тур | II груп. | II индив. | II тур | ИТОГО | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-А | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 | 70 | |
| 2-Б | 50 | 73 | 123 | 40 | 32 | 72 | 195 |
| 2-Г | 50 | 79 | 129 | 30 | 63 | 93 | 222 |
| 2-Д | 50 | 43 | 93 | 30 | 23 | 53 | 146 |
| 2-Е | 50 | 78 | 128 | 40 | 51 | 91 | 219 |
| 2-З | 40 | 75 | 115 | 40 | 46 | 86 | 201 |
| 2-К | 50 | 72 | 122 | 20 | 46 | 66 | 188 |
| 2-Л | 50 | 66 | 116 | 40 | 56 | 96 | 212 |
| 2-М | 50 | 79 | 129 | 40 | 44 | 84 | 213 |
| 2-Н | 30 | 50 | 80 | 10 | 19 | 29 | 109 |
| 2-П | 50 | 82 | 132 | 50 | 51 | 101 | 233 |
| 2-Р | 50 | 79 | 129 | 50 | 80 | 130 | 259 |
| 2-С | 40 | 62 | 102 | 20 | 37 | 57 | 159 |
| 2-Т | 40 | 47 | 87 | 20 | 44 | 64 | 151 |
| 2-У | 50 | 43 | 93 | 20 | 26 | 46 | 139 |
| 2-Ф | 50 | 92 | 142 | 50 | 73 | 123 | 265 |
| 2-Я | 50 | 85 | 135 | 50 | 96 | 146 | 281 |
| 3-А | 40 | 33 | 73 | 45 | 60 | 105 | 178 |
| 3-Б | 50 | 47 | 97 | 40 | 92 | 132 | 229 |
| 3-В | 40 | 26 | 66 | 50 | 76 | 126 | 192 |
| 3-Г | 30 | 30 | 60 | 25 | 38 | 63 | 123 |
| 3-Е | 30 | 35 | 65 | 35 | 48 | 83 | 148 |
| 3-З | 40 | 40 | 80 | 20 | 36 | 56 | 136 |
| 3-И | 30 | 65 | 95 | 40 | 43 | 83 | 178 |
| 3-К | 40 | 34 | 74 | 20 | 39 | 59 | 133 |
| 3-Л | 20 | 54 | 74 | 20 | 60 | 80 | 154 |
| 3-М | 50 | 50 | 100 | 25 | 43 | 68 | 168 |
| 3-Н | 50 | 43 | 93 | 30 | 47 | 77 | 170 |
| 3-Р | 40 | 45 | 85 | 25 | 60 | 85 | 170 |
| 3-С | 50 | 60 | 110 | 30 | 45 | 75 | 185 |
| 3-У | 30 | 16 | 46 | 20 | 38 | 58 | 104 |
| 3-Ф | 50 | 44 | 94 | 20 | 46 | 66 | 160 |
| 3-Я | 40 | 35 | 75 | 25 | 44 | 69 | 144 |
| 4-А | 40 | 60 | 100 | 50 | 78 | 128 | 228 |
| 4-Б | 50 | 90 | 140 | 45 | 78 | 123 | 263 |
| 4-Г | 50 | 66 | 116 | 40 | 70 | 110 | 226 |
| 4-Е | 50 | 72 | 122 | 45 | 64 | 109 | 231 |
| 4-З | 30 | 41 | 71 | 40 | 47 | 87 | 158 |
| 4-И | 50 | 74 | 124 | 35 | 58 | 93 | 217 |
| 4-К | 30 | 23,5 | 53,5 | 40 | 60 | 100 | 153,5 |
| 4-Л | 50 | 76 | 126 | 40 | 65 | 105 | 231 |
| 4-М | 50 | 54 | 104 | 20 | 31 | 51 | 155 |
| 4-Н | 50 | 31 | 81 | 20 | 37 | 57 | 138 |
| 4-П | 50 | 82 | 132 | 20 | 67 | 87 | 219 |
| 4-Р | 40 | 58 | 98 | 35 | 51 | 86 | 184 |
| 4-С | 50 | 90 | 140 | 45 | 89 | 134 | 274 |
| 4-У | 50 | 62 | 112 | 40 | 57 | 97 | 209 |
| 4-Ф | 30 | 38 | 68 | 40 | 32 | 72 | 140 |
| Класс | Общий счет после 2 тура | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| 2-Ф | 273 | 1 |
| 2-Р | 263,5 | 2 |
| 2-Я | 238 | 3 |
| 2-Л | 230,5 | 4 |
| 2-К | 219 | 5 |
| 2-М | 216 | 6 |
| 2-З | 210 | 7 |
| 2-Е | 207,4 | 8 |
| 2-Г | 199,5 | 9 |
| 2-П | 196,5 | 10 |
| 2-Т | 190,5 | 11 |
| 2-С | 186 | 12 |
| 2-Б | 183 | 13 |
| 2-Д | 181,5 | 14 |
| 2-Н | 172 | 15 |
| 2-У | 168 | 16 |
| 2-А | 106,9 | 17 |
| Класс | Общий счет после 2 тура | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| 3-И | 228,8 | 1 |
| 3-А | 227,3 | 2 |
| 3-Н | 213,1 | 3 |
| 3-Б | 212 | 4 |
| 3-Л | 208,1 | 5 |
| 3-С | 203,6 | 6 |
| 3-М | 191,5 | 7 |
| 3-Е | 191,2 | 8 |
| 3-З | 185,5 | 9 |
| 3-К | 183,3 | 10 |
| 3-Р | 182 | 11 |
| 3-Я | 179,6 | 12 |
| 3-В | 174,1 | 13 |
| 3-Ф | 159,8 | 14 |
| 3-У | 157,1 | 15 |
| 3-Г | 150,8 | 16 |
4 классы
| Класс | Общий счет после 2 тура | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| 4-С | 264 | 1 |
| 4-П | 257 | 2 |
| 4-Б | 246,5 | 3 |
| 4-Л | 244 | 4 |
| 4-И | 232 | 5 |
| 4-Г | 228 | 6 |
| 4-М | 226,5 | 7 |
| 4-А | 215 | 8 |
| 4-Е | 203,5 | 9 |
| 4-К | 203,5 | 9 |
| 4-У | 197 | 10 |
| 4-Р | 187,5 | 11 |
| 4-Н | 169,5 | 12 |
| 4-З | 164,5 | 13 |
| 4-Ф | 138,5 | 14 |
| Класс | Общий счет после 2 тура | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| 2-Я | 281 | 1 |
| 2-Ф | 265 | 2 |
| 2-Р | 259 | 3 |
| 2-П | 233 | 4 |
| 2-Г | 222 | 5 |
| 2-Е | 219 | 6 |
| 2-М | 213 | 7 |
| 2-Л | 212 | 8 |
| 2-З | 201 | 9 |
| 2-Б | 195 | 10 |
| 2-К | 188 | 11 |
| 2-С | 159 | 12 |
| 2-Т | 151 | 13 |
| 2-Д | 146 | 14 |
| 2-У | 139 | 15 |
| 2-Н | 109 | 16 |
| 2-А | 70 | 17 |
| Класс | Общий счет после 2 тура | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| 3-Б | 229 | 1 |
| 3-В | 192 | 2 |
| 3-С | 185 | 3 |
| 3-А | 178 | 4 |
| 3-И | 178 | 4 |
| 3-Н | 170 | 5 |
| 3-Р | 170 | 5 |
| 3-М | 168 | 6 |
| 3-Ф | 160 | 7 |
| 3-Л | 154 | 8 |
| 3-Е | 148 | 9 |
| 3-Я | 144 | 10 |
| 3-З | 136 | 11 |
| 3-К | 133 | 12 |
| 3-Г | 123 | 13 |
| 3-У | 104 | 14 |
| Класс | Общий счет после 2 тура | Место в рейтинге |
|---|---|---|
| 4-С | 274 | 1 |
| 4-Б | 263 | 2 |
| 4-Е | 231 | 3 |
| 4-Л | 231 | 3 |
| 4-А | 228 | 4 |
| 4-Г | 226 | 5 |
| 4-П | 219 | 6 |
| 4-И | 217 | 7 |
| 4-У | 209 | 8 |
| 4-Р | 184 | 9 |
| 4-З | 158 | 10 |
| 4-М | 155 | 11 |
| 4-К | 153,5 | 12 |
| 4-Ф | 140 | 13 |
| 4-Н | 138 | 14 |