Математика 2-4 классы 05.04.2022

Результаты 2 тура

2 классы

Класс Балл Место
в рейтинге
2-Я 146 1
2-Р 130 2
2-Ф 123 3
2-П 101 4
2-Л 96 5
2-Г 93 6
2-Е 91 7
2-З 86 8
2-М 84 9
2-Б 72 10
2-А 70 11
2-К 66 12
2-Т 64 13
2-С 57 14
2-Д 53 15
2-У 46 16
2-Н 29 17

3 классы

Класс Балл Место
в рейтинге
3-Б 132 1
3-В 126 2
3-А 105 3
3-Р 85 4
3-Е 83 5
3-И 83 5
3-Л 80 6
3-Н 77 7
3-С 75 8
3-Я 69 9
3-М 68 10
3-Ф 66 11
3-Г 63 12
3-К 59 13
3-У 58 14
3-З 56 15

4 классы

Класс Балл Место
в рейтинге
4-С 134 1
4-А 128 2
4-Б 123 3
4-Г 110 4
4-Е 109 5
4-Л 105 6
4-К 100 7
4-У 97 8
4-И 93 9
4-З 87 10
4-П 87 10
4-Р 86 11
4-Ф 72 12
4-Н 57 13
4-М 51 14