Бюджет | Внебюджет | ||||||||||||
Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Стоимость | Примечание |
1 КОРПУС | |||||||||||||
Волейбол | Лазич Александр Миркович | 8 (963) 607-72-26 | 18 - 70 лет | ||||||||||
2 КОРПУС | |||||||||||||
Волейбол | Клычева О.И. | 8 919 104 70 64 | 4-11 класс | 1955686 | 2 ак. часа 1 раз в неделю | Волейбол | Клычева О.И. | 8 919 104 70 64 | 1-3 класс | 1711600 | 1.5 часа 2 раза в неделю | 4000 | |
3 КОРПУС | |||||||||||||
Волейбол | Журавлёв А.Б. | 5-8 класс | 1956271 | 2 ак. часа 2 дня в неделю | |||||||||
4 КОРПУС | |||||||||||||
Волейбол | Журавлев А.Б. | 8-10 класс | 1240509 | 1 ак. час х 2 раза | |||||||||
Пионербол | Подседов И.Н. | 5-7 класс | 1161789 | 1 ак. час х 2 раза | |||||||||
5 КОРПУС | |||||||||||||
"Волейбол" | Хаврук А.А. | 8-916-302-56-48 | 4-5 класс | 1880181 |
1,5 ак. часа 2 дня в неделю |
||||||||
"Волейбол" | Хаврук А.А. | 8-916-302-56-48 | 6-9 класс | 1880190 | 2 ак. часа 2 дня в неделю | ||||||||
6 КОРПУС | |||||||||||||
Волейбол | Ланкмилер В.А. | 79197208177 | 10-11 класс | 2 ак. часа 2 дня в неделю | |||||||||
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах