| Бюджет | Внебюджет | ||||||||||||
| Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Стоимость | Примечание |
| КОРПУС Цифра | |||||||||||||
| Волейбол | Лазич Александр Миркович | 8 (963) 607-72-26 | 18 - 70 лет | ||||||||||
| 2 КОРПУС | |||||||||||||
| Волейбол | Клычева О.И. | 8 919 104 70 64 | 4-11 класс | 2 ак. часа 1 раз в неделю | Волейбол | Клычева О.И. | 8 919 104 70 64 | 1-3 класс | 1711600 | 1.5 часа 2 раза в неделю | 4000 | ||
| Волейбол | Хаврук А.А. | 8-916-302-56-48 | 4-5 класс | 1,5 ак. часа 2 дня в неделю | |||||||||
| Волейбол | Хаврук А.А. | 8-916-302-56-48 | 6-9 класс | 2 ак. часа 2 дня в неделю | |||||||||
| 3 КОРПУС | |||||||||||||
| Волейбол | Журавлёв А.Б. | 5-8 класс | 1956271 | 2 ак. часа 2 дня в неделю | |||||||||
| 4 КОРПУС | |||||||||||||
| Волейбол | Журавлев А.Б. | 8-10 класс | 1240509 | 1 ак. час х 2 раза | |||||||||
| 5 КОРПУС | |||||||||||||
| 6 КОРПУС | |||||||||||||
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах