Бюджет | Внебюджет | |||||||||||
Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество занятий в неделю | Название | Педагог | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество занятий в неделю | Стоимость | Примечание |
Баскетбольный клуб "Стремление" | Петренко А.Э. | 4-8 класс | 389427 | 1гр:1ак. час х 3 раз 2 гр 1ак. час х 3 раз | 5000 | |||||||
2 КОРПУС | ||||||||||||
Баскетбольная академия "Первый шаг" |
Хугаева К.В. | 1 - 11 класс | 1957782 | 1 час 2 раза в неделю | 3500 | |||||||
5 КОРПУС | ||||||||||||
«Баскетбол» 3-5 класс | Дружинин К.Е. | 8-916-302-56-48 | 3-5 класс | 1880197 | ||||||||
6 КОРПУС | ||||||||||||
Баскетбол 5-6 класс | Гололобов Н.А. | 79778899795 | 5-6 класс | Баскетбол | Гололобов Никита Андреевич | 2-4 класс | 876359 | 1 ак. часа х 2 раз | 4000 |
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах