Бюджет | Внебюджет | ||||||||||||
Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Расписание (день недели, время) | Стоимость | Примечание |
4 КОРПУС | |||||||||||||
Тэг регби 5-8 | Журавлев А.Б. | 79268539964 | 5-8 класс | 1757692 | Тэг регби 1-4 | Журавлев Александр Борисович | 89268539964 | 1-4 класс | 1177233 | 4000 | |||
6 КОРПУС | |||||||||||||
Тэг регби 1класс | Солдатов Дмитрий Викторович | 79261688209 | 1-2 класс | 644059 | 1 ак. час х 2 раз | 4000 |
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах