Бюджет | Внебюджет | ||||||||||||
Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Расписание (день недели, время) | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Расписание (день недели, время) | Стоимость | Примечание |
1 КОРПУС | |||||||||||||
Настольный теннис | Васюхин Дмитрий Юрьевич | 8 (903) 500-51-77 | 1-9 класс | ||||||||||
3 КОРПУС | |||||||||||||
Настольный теннис | Сафонов А.С. | 89295131882 | 10-13 лет | 1880205 | Большой теннис-1 | Плугин Г.В. | 89261811247 | 1-4 класс | 1956402 | 1 ак. час 2 дня в неделю | 4000 | ||
Большой теннис-2 | Плугин Г.В. | 89261811247 | 5-8 класс | 1956417 | 1 ак. час 2 дня в неделю | 4000 | |||||||
4 КОРПУС | |||||||||||||
Настольный теннис | Подседов И.Н. | 1-9 класс | 1973823 | 1 ак. часа х 2 раз | 4000 | ||||||||
Большой теннис | Журавлев Александр Борисович | 89055671328 | 1-6 класс | 880530 | 2 ак. часа х 1 раз | 4000 | |||||||
5 КОРПУС | |||||||||||||
"Настольный теннис" | Сидоров Н.Б. | 8-916-302-56-48 | 1-4 класс | 1880205 |
|
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах