СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ «ЭРУДИТ» 2018-2019 учебного года (общий счет) 29.04.2019

Русский язык
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
2-Б 224 1
2-А 221 2
2-Р 214 3
2-В 189 4
2-И 178 5
2-Л 178 5
2-П 173 6
2-Н 169 7
2-Т 158 8
2-Ф 155 9
2-О 151 10
2-З 150 11
2-С 148 12
2-К 147 13
2-Г 139 14
2-Е 133 15
2-М 129 16
2-У 89 17
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
3-Р 264 1
3-А 245 2
3-Б 237 3
3-З 237 3
3-Е 216 4
3-Т 216 4
3-Ф 202 5
3-В 196 6
3-К 195 7
3-И 194 8
3-С 193 9
3-Н 190 10
3-Д 189 11
3-М 185 12
3-Л 184 13
3-Г 170 14
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
4-Б 227 1
4-А 223 2
4-Ф 215 3
4-Л 202 4
4-Е 198 5
4-С 192 6
4-З 190 7
4-В 188 8
4-Р 175 9
4-И 172 10
4-М 162 11
4-У 153 12
4-Г 139 13
4-К 128 14
4-Н 125 15
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
5-М 241 1
5-Г 226 2
5-С 208 3
5-Д 201 4
5-Н 201 4
5-И 191 5
5-А 185 6
5-Р 181 7
5-Е 178 8
5-Л 176 9
5-Б 166 10
5-У 154 11
5-К 140 12
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
6-А 244 1
6-Б 226 2
6-Л 224 3
6-З 215 4
6-Н 215 4
6-Ф 212 5
6-Р2 206 6
6-И 198 7
6-В 192 8
6-Г 192 8
6-М 174 9
6-Р1 166 10
6-Ж 160 11
6-Е 157 12
6-К 128 13
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
7-М 216 1
7-Р 193 2
7-В 192 3
7-Ф 186 4
7-А 182 5
7-Н 158 6
7-Г 157 7
7-З 148 8
7-Б 141 9
7-И 140 10
7-С 139 11
7-Л 137 12
7-К 129 13
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
8-Г 234 1
8-Б 223 2
8-А 211 3
8-Ф 202 4
8-З 196 5
8-К 187 6
8-И 185 7
8-М 180 8
8-Н 163 9
8-Л 155 10
8-Р2 153 11
8-У 152 12
8-Р1 139 13
8-В 134 14
8-Д 128 15

Математика
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
2-А 246 1
2-П 235 2
2-Р 233 3
2-Ф 224 4
2-Б 218 5
2-Г 208 6
2-В 206 7
2-Л 203 8
2-Н 201 9
2-Т 175 10
2-Е 174 11
2-И 168 12
2-О 166 13
2-К 163 14
2-М 149 15
2-З 144 16
2-У 118 17
2-С 116 18
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
3-Р 254 1
3-А 253 2
3-Б 242 3
3-З 239 4
3-Ф 231 5
3-И 229 6
3-Л 220 7
3-Г 208 8
3-Н 203 9
3-Е 199 10
3-Т 199 10
3-М 198 11
3-Д 188 12
3-К 184 13
3-С 182 14
3-В 170 15
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
4-Ф 235 1
4-Б 225 2
4-А 211 3
4-Л 209 4
4-Е 205 5
4-Р 193 6
4-З 189 7
4-И 187 8
4-С 185 9
4-Г 168 10
4-М 168 11
4-К 153 12
4-У 150 13
4-В 124 14
4-Н 106 15
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
5-Г 205 1
5-М 205 1
5-Д 196 2
5-Е 177 3
5-С 177 3
5-Р 175 4
5-Н 167 5
5-А 163 6
5-И 152 7
5-Л 142 8
5-Б 138 9
5-К 126 10
5-У 111 11
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
6-Б 204 1
6-А 199 2
6-Е 188 3
6-Р2 180 4
6-Н 179 5
6-Ф 178 6
6-З 174 7
6-В 173 8
6-М 172 9
6-И 167 10
6-Л 158 11
6-Г 146 12
6-Р1 142 13
6-Ж 134 14
6-К 126 15
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
7-В 200 1
7-М 187 2
7-Р 179 3
7-Н 157 4
7-С 155 5
7-Ф 154 6
7-И 152 7
7-З 151 8
7-Б 149 9
7-К 147 10
7-Л 147 10
7-А 135 11
7-Г 134 12
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
8-А 156 1
8-Ф 151 2
8-Б 139 3
8-И 135 4
8-З 123 5
8-К 121 6
8-Г 115 7
8-В 114 8
8-Р1 111 9
8-Н 110 10
8-Р2 110 10
8-М 107 11
8-Д 85 12
8-Л 80 13
8-У 66 14

Естествознание
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
7-Ф 155 1
7-Н 150 2
7-З 136 3
7-Р 129 4
7-А 126 5
7-Г 126 5
7-И 124 6
7-Б 122 7
7-В 115 8
7-М 113 9
7-Л 110 10
7-С 100 11
7-К 72 12
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
8-З 177 1
8-Б 172 2
8-М 164 3
8-Г 147 4
8-И 138 5
8-В 134 6
8-А 131 7
8-Ф 126 8
8-К 122 9
8-Д 111 10
8-Р2 100 11
8-Л 98 12
8-У 97 13
8-Р1 87 12
8-Н 84 13

Культурологический марафон
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
7-В 149 1
7-А 140 2
7-М 137 3
7-Л 129 4
7-Г 125 5
7-З 122 6
7-Ф 121 7
7-К 111 8
7-Н 109 9
7-Б 105 10
7-И 100 11
7-С 97 12
7-Р 92 13
Класс Общий счет после 3 тура Место в рейтинге
8-Б 133 1
8-Г 131 2
8-Ф 126 3
8-А 125 4
8-М 116 5
8-И 113 6
8-К 104 7
8-Л 102 8
8-Р2 101 9
8-Д 99 10
8-Н 95 11
8-Р1 92 12
8-В 91 13
8-У 91 13
8-З 72 14