Бюджет | Внебюджет | ||||||||||
Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Стоимость | Примечание |
6 КОРПУС | |||||||||||
ВПК "Сталь" |
Стельмах А.В. |
8 класс (для 1 корпуса) |
1002639 |
||||||||
10-11 класс (для 1 корпуса) | |||||||||||
8, 10 класс (для 4 корпуса) | |||||||||||
5, 6 класс (для 6 корпуса) | |||||||||||
8, 10 класс (для 2 и 6 корпусов) | |||||||||||
ВПВС | Коржов Н.В. | 79267274844 | 5р | 905418 | |||||||
Коржов Н.В. | 79267274844 | 5с | 905418 | ||||||||
Брант А.А. | 79271948088 | 6р | 905418 | ||||||||
Брант А.А. | 79271948088 | 6с | 905418 | ||||||||
Брант А.А. | 79271948088 | 6т | 905418 | ||||||||
Луценко В.А. | 79264697151 | 7р | 905418 | ||||||||
Луценко В.А. | 79264697151 | 7с1 | 905418 | ||||||||
Луценко В.А. | 79264697151 | 7с2 | 905418 | ||||||||
Ефимов А.Н. | 79152456919 | 8р | 905418 | ||||||||
Ефимов А.Н. | 79152456919 | 8с | 905418 | ||||||||
Ткачук Е.В. | 79037915325 | 9р1 | 905418 | ||||||||
Ткачук Е.В. | 79037915325 | 9р2 | 905418 | ||||||||
Коржов Н.В. | 79267274844 | 10р | 905418 | ||||||||
Серикова Е.П. | 79254345455 | 11р | 905418 |
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах