Бюджет | Внебюджет | |||||||||||
Название | Педагог | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Название | Педагог | Контактный телефон | Возраст (ИЛИ классы) | Код объединения | Количество часов в неделю | Стоимость | Примечание |
1 КОРПУС | ||||||||||||
"Школа абитуриента. Георгафия-9" | Крылов В.А. | 9 класс | 689685 | 1 час в неделю | ||||||||
2 КОРПУС | ||||||||||||
За страницами учебника биологии | Бурлакова Ю.В. | 7 класс | 1945856 | 1 час в неделю | ||||||||
За страницами учебника биологии | Бурлакова Ю.В. | 8 класс | 1711258 | 1 час в неделю | ||||||||
Школа Абитуриента. Биология-9 | Бурлакова Ю.В. | 9 класс | 1736972 | 2 часа в неделю | ||||||||
Школа Абитуриента. Биология-10 | Гордеев А.В. | 10 класс | 1711096 | 2 часа в неделю | ||||||||
Школа Абитуриента. География-9 | Короленко В.Н. | 9 класс | 1736980 | 1 час в неделю | ||||||||
3 КОРПУС | ||||||||||||
Школа абитуриента - География - 9 | 9 класс | 1736980 | 1 час в неделю | |||||||||
4 КОРПУС | ||||||||||||
"Школа абитуриента. Георгафия-9" | Крылов В.А. | 9 класс | 603515 | 1 ак. час х 1 раз | ||||||||
5 КОРПУС | ||||||||||||
"Школа абитуриента по биологии" | Жумаева Н.В. | 9 класс | 1993593 | 1 час в неделю | ||||||||
"Школа абитуриента по географии" | Згурская З.А. | 9 класс | 1993603 | 1 час в неделю | ||||||||
6 КОРПУС | ||||||||||||
Школа Абитуриента. География.-9 | Пендюрина С.А. | 9 класс | 1 час в неделю | |||||||||
Школа Абитуриента. География.-11 | Пенжюрина С.А. | 11 класс | 1 час в неделю | |||||||||
Школа Абитуриента. Биология.-9 | Шахова О.Ю. | 9 класс | 1 час в неделю |
По всем вопросам Вы можете обратиться к ответственным за дополнительно образование в корпусах